Магний в продуктах
Узнайте, в каких продуктах содержится больше всего магния
- Фрукты
 - Овощи, бобовые
 - Конфеты, соленые лакомства
 - Мясо, рыба
 - Сыры, яйца
 - Гарниры
 - Напитки
 - Мука, выпечка, злаки
 - Молочные продукты
 - Орехи
 
| Конфеты, соленые лакомства | Содержание магния (в 100 г продукта)  | 
									РСН* / г | 
|---|---|---|
| Арахис в молочном шоколаде | 95.00 | 395 | 
| Белый шоколад | 11.80 | 3178 | 
| Ванильное мороженое | 13.60 | 2757 | 
| Густой шоколадный молочный коктейль | 70.50 | 532 | 
| Жирное печенье | 17.80 | 2107 | 
| Изюм | 31.70 | 1183 | 
| Какао, порошок, без сахара | 206.70 | 181 | 
| Чизбургер (1 порция мяса, солонина, приправы) | 28.80 | 1302 | 
| Чипсы картофельные, соленые | 16.00 | 2344 | 
| Шоколадное мороженое | 23.10 | 1623 | 
* В колонке РСН указано, сколько данного продукта необходимо съесть, чтобы получить рекомендуемую суточную норму магния
| Фрукты | Содержание магния (в 100 г продукта)  | 
									РСН* / г | 
|---|---|---|
| Абрикос, свежий | 11.40 | 3290 | 
| Ананас, свежий | 12.30 | 3049 | 
| Апельсин, свежий | 9.90 | 3788 | 
| Арбуз | 11.60 | 3233 | 
| Банан, свежий, без кожуры | 27.10 | 1384 | 
| Виноград, красный, зеленый, без косточек | 8.00 | 4688 | 
| Грейпфрут, свежий, белый | 9.30 | 4032 | 
| Груша, свежая | 7.20 | 5208 | 
| Дыня | 10.00 | 3750 | 
| Ежевика | 20.10 | 1866 | 
| Киви, свежее | 17.10 | 2193 | 
| Клубника | 13.30 | 2820 | 
| Курага | 31.40 | 1194 | 
| Лимон, свежий, без кожуры | 8.60 | 4361 | 
| Малина | 22.00 | 1705 | 
| Мандарин, свежий | 11.90 | 3151 | 
| Нектарин, свежий | 8.80 | 4261 | 
| Персик, свежий | 9.20 | 4076 | 
| Сливы, свежие | 7.60 | 4934 | 
| Финик | 43.40 | 864 | 
| Черешня сладкая, свежая | 10.30 | 3641 | 
| Черника, свежая | 6.20 | 6048 | 
| Яблоко, свежее, с кожурой | 5.10 | 7353 | 
* В колонке РСН указано, сколько данного продукта необходимо съесть, чтобы получить рекомендуемую суточную норму магния
| Овощи, бобовые | Содержание магния (в 100 г продукта)  | 
									РСН* / г | 
|---|---|---|
| Артишок, после тепловой обработки, без соли | 60.00 | 625 | 
| Болгарский перец, сладкий, зеленый | 10.10 | 3713 | 
| Болгарский перец, сладкий, красный | 11.80 | 3178 | 
| Горох отварной, без соли | 28.10 | 1335 | 
| Грибы, после тепловой обработки, без соли | 12.20 | 3074 | 
| Грибы, сырые | 8.60 | 4361 | 
| Капуста-брокколи, отварная, без соли | 21.60 | 1736 | 
| Капуста-брокколи, свежая | 22.60 | 1659 | 
| Квашеная капуста | 13.10 | 2863 | 
| Кудрявая капуста, свежая | 15.70 | 2389 | 
| Латук салатный | 12.90 | 2907 | 
| Ледяной салат | 7.10 | 5282 | 
| Лук, свежий | 10.00 | 3750 | 
| Морковь, сырая | 12.50 | 3000 | 
| Огурец с кожурой, свежий | 13.00 | 2885 | 
| Помидоры, свежие | 11.40 | 3290 | 
| Соевые бобы, после тепловой обработки, без соли | 60.00 | 625 | 
| Томатная паста, без добавления соли | 23.20 | 1616 | 
| Фасоль, после тепловой обработки или консервированная | 26.00 | 1442 | 
| Цветная капуста, отварная, без соли | 15.40 | 2435 | 
| Цветная капуста, свежая | 9.30 | 4032 | 
| Чечевица, отварная, без соли | 35.90 | 1045 | 
| Шпинат, после тепловой обработки, без соли | 87.20 | 430 | 
| Шпинат, свежий | 80.00 | 469 | 
* В колонке РСН указано, сколько данного продукта необходимо съесть, чтобы получить рекомендуемую суточную норму магния
| Мясо, рыба | Содержание магния (в 100 г продукта)  | 
									РСН* / г | 
|---|---|---|
| Ветчина около 11% жира | 21.20 | 1769 | 
| Говядина тушеная | 13.80 | 2717 | 
| Говяжья вырезка, после тепловой обработки | 22.40 | 1674 | 
| Говяжья сосиска | 13.30 | 2820 | 
| Жареная утка | 19.90 | 1884 | 
| Индейка жареная | 28.20 | 1330 | 
| Колбаса, после тепловой обработки, из говядины и свинины | 15.90 | 2359 | 
| Куриная грудка, вареная | 24.30 | 1543 | 
| Куриные крылышки | 16.30 | 2301 | 
| Куриные ножки, после тепловой обработки | 22.40 | 1674 | 
| Лосось, после тепловой обработки | 31.00 | 1210 | 
| Мясо ягненка, нежирное, после тепловой обработки | 28.20 | 1330 | 
| Рыба-меч, после тепловой обработки | 34.00 | 1103 | 
| Рыбье филе, жаренное в яйце и сухарях | 24.20 | 1550 | 
| Свиная сосиска, отварная | 15.40 | 2435 | 
| Свиной шницель, нежирный, жаренный на сковороде | 29.40 | 1276 | 
| Свиные ребрышки, жаренные на гриле, без жира | 21.20 | 1769 | 
| Сосиска куриная | 11.10 | 3378 | 
| Стейк из говядины, 25% жира, 75% нежирного мяса | 20.00 | 1875 | 
| Стейк из свинины, нежирный | 18.80 | 1995 | 
| Судак, после тепловой обработки | 72.90 | 514 | 
| Треска, после тепловой обработки | 50.00 | 750 | 
| Тунец, после тепловой обработки | 63.50 | 591 | 
* В колонке РСН указано, сколько данного продукта необходимо съесть, чтобы получить рекомендуемую суточную норму магния
| Сыры, яйца | Содержание магния (в 100 г продукта)  | 
									РСН* / г | 
|---|---|---|
| Голубой сыр | 24.70 | 1518 | 
| Сыр камамбер | 21.10 | 1777 | 
| Сыр моцарелла, из цельного молока | 21.20 | 1769 | 
| Сыр пармезан | 40.00 | 938 | 
| Сыр пастеризованный, типа голландский сыр | 28.20 | 1330 | 
| Сыр рикотта | 15.00 | 2500 | 
| Сыр фета | 17.60 | 2131 | 
| Сыр чеддер | 28.20 | 1330 | 
| Творожный сыр (1% жира) | 4.90 | 7653 | 
| Творожный сыр, кремовый | 5.20 | 7212 | 
| Яйцо целое, жареное | 11.50 | 3261 | 
* В колонке РСН указано, сколько данного продукта необходимо съесть, чтобы получить рекомендуемую суточную норму магния
| Гарниры | Содержание магния (в 100 г продукта)  | 
									РСН* / г | 
|---|---|---|
| Дикий рис, отварной | 31.70 | 1183 | 
| Картофель жареный, без соли | 28.20 | 1330 | 
| Картофель отварной в кожуре, без соли | 22.10 | 1697 | 
| Картофель отварной, без соли | 19.90 | 1884 | 
| Картофельное пюре с цельным молоком | 18.10 | 2072 | 
| Картофельные блины | 22.20 | 1689 | 
| Картофельный салат | 15.20 | 2467 | 
| Кетчуп | 20.00 | 1875 | 
| Крокеты | 20.50 | 1829 | 
| Рис белый, длиннозерный, пропаренный, вареный | 9.10 | 4121 | 
| Рис коричневый, длиннозерный, вареный | 43.10 | 870 | 
| Яичная лапша, вареная | 21.30 | 1761 | 
* В колонке РСН указано, сколько данного продукта необходимо съесть, чтобы получить рекомендуемую суточную норму магния
| Напитки | Содержание магния (в 100 г продукта)  | 
									РСН* / г | 
|---|---|---|
| Алкогольные напитки, вино красное | 11.70 | 3205 | 
| Алкогольные напитки, пиво, обыкновенное | 5.90 | 6356 | 
| Апельсиновый сок, свежий | 10.90 | 3440 | 
| Грейпфрутовый сок, свежий | 12.10 | 3099 | 
| Лимонный сок, свежий | 7.90 | 4747 | 
| Морковный сок, консервированный | 14.00 | 2679 | 
| Настоянный чай | 2.80 | 13393 | 
| Растворимый кофе | 2.80 | 13393 | 
| Травяной чай | 1.10 | 34091 | 
* В колонке РСН указано, сколько данного продукта необходимо съесть, чтобы получить рекомендуемую суточную норму магния
| Мука, выпечка, злаки | Содержание магния (в 100 г продукта)  | 
									РСН* / г | 
|---|---|---|
| Булочки типа «кайзерка» | 26.30 | 1426 | 
| Гречневая мука, грубого помола | 250.80 | 150 | 
| Круассаны масляные | 15.80 | 2373 | 
| Кукурузная мука | 127.00 | 295 | 
| Кукурузные хлопья | 136.10 | 276 | 
| Кус-кус, после термообработки | 8.30 | 4518 | 
| Овсяные отруби, вареные | 40.20 | 933 | 
| Овсяные отруби, сырые | 235.10 | 160 | 
| Пирожки с творогом | 16.50 | 2273 | 
| Пшеничная мука белая, для хлеба | 24.80 | 1512 | 
| Пшеничная мука, грубого помола | 138.30 | 271 | 
| Хлеб белый, промышленного производства | 22.20 | 1689 | 
| Хлеб из смеси семи видов муки (в т.ч. грубого помола) | 53.80 | 697 | 
| Хлеб пита, белый | 26.70 | 1405 | 
| Хлеб пшеничный | 48.00 | 781 | 
| Хлеб пшеничный из муки грубого помола | 85.70 | 438 | 
| Хлеб ржаной | 40.60 | 924 | 
* В колонке РСН указано, сколько данного продукта необходимо съесть, чтобы получить рекомендуемую суточную норму магния
| Молочные продукты | Содержание магния (в 100 г продукта)  | 
									РСН* / г | 
|---|---|---|
| Белый йогурт, из цельного молока | 11.90 | 3151 | 
| Белый йогурт, обезжиренный | 17.20 | 2180 | 
| Маргарин | 0.00 | 0 | 
| Масло | 0.00 | 0 | 
| Молоко сгущенное, обезжиренное | 27.00 | 1389 | 
| Обезжиренное молоко (2% жира) | 11.10 | 3379 | 
| Пахта, обезжиренная | 11.00 | 3409 | 
| Сметана с пониженным содержанием жира | 13.30 | 2820 | 
| Соевое молоко, жидкое | 24.90 | 1506 | 
| Фруктовый йогурт, обезжиренный | 15.00 | 2500 | 
| Цельное молоко | 9.80 | 3827 | 
* В колонке РСН указано, сколько данного продукта необходимо съесть, чтобы получить рекомендуемую суточную норму магния
| Орехи | Содержание магния (в 100 г продукта)  | 
									РСН* / г | 
|---|---|---|
| Арахис жареный с солью | 176.40 | 213 | 
| Бразильские орехи | 377.40 | 99 | 
| Грецкие орехи | 158.70 | 236 | 
| Миндаль | 275.10 | 136 | 
| Орехи кишью жареные, соленые | 271.60 | 138 | 
| Орехи пекан | 119.90 | 313 | 
| Семена пинии, сушеные | 255.80 | 147 | 
| Фисташки жареные, соленые | 119.90 | 313 | 
| Фундук | 162.30 | 231 | 
* В колонке РСН указано, сколько данного продукта необходимо съесть, чтобы получить рекомендуемую суточную норму магния
